Trade Tariff Heading: 0201
Meat of bovine animals, fresh or chilled
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0201100021 | Of bison | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0201100029 | Other | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0201100092 | Of bison | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0201100094 | Other | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0201100097 | Of bison | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0201100098 | Other | 12.00 % + 147.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL |
