HMRC Exchange Rates for: December 2025
| Country | Currency | Currency code | Exchange rate |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Dirham | AED | 4.8204 |
| Albania | Lek | ALL | 109.5037 |
| Algeria | Dinar | DZD | 171.1817 |
| Angola | Readj Kwanza | AOA | 1201.0841 |
| Antigua | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| Argentina | Peso | ARS | 1838.1443 |
| Armenia | Dram | AMD | 499.7654 |
| Aruba | Florin | AWG | 2.3495 |
| Australia | Dollar | AUD | 2.0226 |
| Azerbaijan | New Manat | AZN | 2.2313 |
| Bahamas | Dollar | BSD | 1.3126 |
| Bahrain | Dinar | BHD | 0.4935 |
| Bangladesh | Taka | BDT | 160.5873 |
| Barbados | Dollar | BBD | 2.6251 |
| Belarus | Rouble | BYN | 4.4824 |
| Belize | Dollar | BZD | 2.6435 |
| Benin | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Bermuda | Dollar (US) | BMD | 1.3126 |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 116.2366 |
| Bolivia | Boliviano | BOB | 9.0809 |
| Bosnia- Herzegovinia | Marka | BAM | 2.2157 |
| Botswana | Pula | BWP | 17.6973 |
| Brazil | Real | BRL | 6.9885 |
| Brunei | Dollar | BND | 1.7114 |
| Bulgaria | Lev | BGN | 2.2157 |
| Burkina Faso | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Burundi | Franc | BIF | 3876.0939 |
| Cambodia | Riel | KHR | 5257.4325 |
| Cameroon Republic | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Canada | Dollar | CAD | 1.8382 |
| Cape Verde Islands | Escudo | CVE | 124.9187 |
| Cayman Islands | Dollar | KYD | 1.0886 |
| Central African Republic | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Chad | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Chile | Peso | CLP | 1221.3103 |
| China | Yuan | CNY | 9.3331 |
| Colombia | Peso | COP | 4883.0857 |
| Comoros | Franc | KMF | 557.3228 |
| Congo (Brazaville) | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Congo (DemRep) | Congo Fr | CDF | 2986.0494 |
| Costa Rica | Colon | CRC | 656.6043 |
| Cote d'Ivoire | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Cuba | Peso | CUP | 31.4776 |
| Czech Republic | Koruna | CZK | 27.3744 |
| Denmark | Krone | DKK | 8.4616 |
| Djibouti | Franc | DJF | 234.1972 |
| Dominica | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| Dominican Republic | Peso | DOP | 83.9620 |
| Dubai | Dirham | AED | 4.8204 |
| Egypt | Pound | EGP | 62.2092 |
| El Salvador | Colon | SVC | 11.4848 |
| Equatorial Guinea | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 19.6883 |
| Ethiopia | Birr | ETB | 203.7889 |
| Eurozone | Euro | EUR | 1.1328 |
| Fiji Islands | Dollar | FJD | 2.9983 |
| Fr. Polynesia | CFP Franc | XPF | 135.1843 |
| Gabon | CFA Franc | XAF | 743.0970 |
| Gambia | Dalasi | GMD | 96.6410 |
| Georgia | Lari | GEL | 3.5496 |
| Ghana | Cedi | GHS | 14.4535 |
| Grenada | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 10.0542 |
| Guinea Bissau | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Guinea Republic | Franc | GNF | 11410.1642 |
| Guyana | Dollar | GYD | 274.6965 |
| Haiti | Gourde | HTG | 172.2254 |
| Honduras | Lempira | HNL | 34.5488 |
| Hong Kong | Dollar | HKD | 10.2200 |
| Hungary | Forint | HUF | 433.3110 |
| Iceland | Krona | ISK | 166.3575 |
| India | Rupee | INR | 116.2366 |
| Indonesia | Rupiah | IDR | 21950.6920 |
| Iraq | Dinar | IQD | 1720.8643 |
| Israel | Shekel | ILS | 4.2894 |
| Jamaica | Dollar | JMD | 210.8915 |
| Japan | Yen | JPY | 204.8929 |
| Jordan | Dinar | JOD | 0.9306 |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | 680.7221 |
| Kenya | Schilling | KES | 170.5808 |
| Kuwait | Dinar | KWD | 0.4031 |
| Kyrgyz Republic | Som | KGS | 114.8368 |
| Lao People's Dem Rep | Kip | LAK | 28435.2205 |
| Lebanon | Pound | LBP | 117965.0934 |
| Lesotho | Loti | LSL | 22.5147 |
| Liberia | Dollar | LRD | 237.0998 |
| Libya | Dinar | LYD | 7.1618 |
| Macao | Pataca | MOP | 10.5266 |
| Macedonia | Denar | MKD | 69.7211 |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 5890.8664 |
| Malawi | Kwacha | MWK | 2277.1723 |
| Malaysia | Ringgit | MYR | 5.4469 |
| Maldive Islands | Rufiyaa | MVR | 20.2597 |
| Mali Republic | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Mauritania | Ouguiya | MRU | 52.1296 |
| Mauritius | Rupee | MUR | 60.2630 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 24.0402 |
| Moldova | Leu | MDL | 22.2585 |
| Mongolia | Tugrik | MNT | 4685.5492 |
| Montserrat | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| Morocco | Dirham | MAD | 12.1440 |
| Mozambique | Metical | MZN | 83.8617 |
| Myanmar | Kyat | MMK | 2756.2148 |
| Nepal | Rupee | NPR | 186.0657 |
| New Caledonia | CFP Franc | XPF | 135.1843 |
| New Zealand | Dollar | NZD | 2.3307 |
| Nicaragua | Gold Cordoba | NIO | 48.3110 |
| Niger Republic | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Nigeria | Naira | NGN | 1903.3812 |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | 13.3032 |
| Oman | Rial | OMR | 0.5050 |
| Pakistan | Rupee | PKR | 370.9532 |
| Panama | Balboa | PAB | 1.3126 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 5.5517 |
| Paraguay | Guarani | PYG | 9236.4794 |
| Peru | New Sol | PEN | 4.4238 |
| Philippines | Peso | PHP | 77.3109 |
| Poland | Zloty | PLN | 4.7923 |
| Qatar | Riyal | QAR | 4.7777 |
| Romania | New Leu | RON | 5.7651 |
| Russia | Rouble | RUB | 105.9667 |
| Rwanda | Franc | RWF | 1909.1178 |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR | 4.9221 |
| Senegal | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Serbia | Dinar | RSD | 132.8126 |
| Seychelles | Rupee | SCR | 18.3013 |
| Sierra Leone | Leone | SLE | 30.0508 |
| Singapore | Dollar | SGD | 1.7114 |
| Soloman Islands | Dollar | SBD | 10.8139 |
| Somali Republic | Schilling | SOS | 747.8634 |
| South Africa | Rand | ZAR | 22.5147 |
| South Korea | Won | KRW | 1924.4352 |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | 404.3503 |
| St Christopher & Anguilla | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| St Lucia | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| St Vincent | E Caribbean Dollar | XCD | 3.5518 |
| Sudan Republic | Pound | SDG | 787.3727 |
| Surinam | Dollar | SRD | 50.6428 |
| Swaziland | Lilangeni | SZL | 22.5147 |
| Sweden | Krona | SEK | 12.4529 |
| Switzerland | Franc | CHF | 1.0523 |
| Taiwan | Dollar | TWD | 40.9663 |
| Tanzania | Schilling | TZS | 3190.7091 |
| Thailand | Baht | THB | 42.5477 |
| Togo Republic | CFA Franc | XOF | 743.0970 |
| Tonga Islands | Pa'anga (AUS) | TOP | 3.1469 |
| Trinidad/Tobago | Dollar | TTD | 8.8961 |
| Tunisia | Dinar | TND | 3.8716 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 55.5844 |
| Turkmenistan | New Manat | TMT | 4.5917 |
| UAE | Dirham | AED | 4.8204 |
| USA | Dollar | USD | 1.3126 |
| Uganda | Schilling | UGX | 4788.0958 |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | 55.2617 |
| Uruguay | Peso | UYU | 52.2715 |
| Uzbekistan | Sum | UZS | 15700.9387 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 160.1906 |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar | VED | 311.0557 |
| Vietnam | Dong | VND | 34628.6075 |
| Wallis & Futuna Islands | CFP Franc | XPF | 135.1843 |
| Western Samoa | Tala | WST | 3.6973 |
| Yemen (Rep of) | Rial | YER | 313.0956 |
| Zambia | Kwacha | ZMW | 29.8901 |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold | ZWG | 34.5908 |
| United Kingdom | Pound | GBP | 1.00 |
