Trade Tariff Heading: 0204
Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0204501100 | Carcases and half-carcases | 12.00 % + 143.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204501300 | Short forequarters | 12.00 % + 100.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204501500 | Chines and/or best ends | 12.00 % + 157.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204501900 | Legs | 12.00 % + 186.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204503100 | Cuts with bone in | 12.00 % + 186.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204503910 | Goatmeat of kid | 12.00 % + 260.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204503990 | Other | 12.00 % + 260.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204505100 | Carcases and half-carcases | 12.00 % + 107.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204505300 | Short forequarters | 12.00 % + 75.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204505500 | Chines and/or best ends | 12.00 % + 118.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204505900 | Legs | 12.00 % + 140.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204507100 | Cuts with bone in | 12.00 % + 140.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204507910 | Goatmeat of kid | 12.00 % + 196.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0204507990 | Other | 12.00 % + 196.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL |
