Trade Tariff Heading: 0809
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0809100000 | Apricots | 20.00 % | Exists in SQL | |
| 0809210000 | Sour cherries (prunus cerasus) | 12.00 % | Exists in SQL | |
| 0809290000 | Other | 12.00 % | Exists in SQL | |
| 0809302010 | Flat peaches (prunus persica var. platycarpa) | 16.00 % | Exists in SQL | |
| 0809302090 | Flat nectarines (prunus persica var. platerina) | 16.00 % | Exists in SQL | |
| 0809303000 | Nectarines | 16.00 % | Exists in SQL | |
| 0809308000 | Other | 16.00 % | Exists in SQL | |
| 0809400500 | Plums | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0809409000 | Sloes | 12.00 % | Exists in SQL |
