Trade Tariff Heading: 0808
Apples, pears and quinces, fresh
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0808101000 | Cider apples, in bulk, from 16 september to 15 december | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0808108010 | Cider apples | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0808108020 | Of the variety fuji | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0808108090 | Other | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0808301000 | Perry pears, in bulk, from 1 august to 31 december | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0808309010 | Of the variety nashi (pyrus pyrifolia), ya (pyrus bretscheideri) | 10.00 % | Exists in SQL | |
| 0808309090 | Other | 10.00 % | Exists in SQL | |
| 0808400000 | Quinces | 6.00 % | Exists in SQL |
