Trade Tariff Heading: 0404
Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0404100200 | Not exceeding 1.5% | 5.80 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404100400 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404100600 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404101200 | Not exceeding 1.5% | 84.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404101400 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404101600 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404102600 | Not exceeding 1.5% | 14.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404102800 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404103200 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404103400 | Not exceeding 1.5% | 0.70 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404103600 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404103800 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404104800 | Not exceeding 1.5% | 0.00 % | Exists in SQL | |
| 0404105200 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404105400 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404105600 | Not exceeding 1.5% | 84.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404105800 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404106200 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404107200 | Not exceeding 1.5% | 14.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404107400 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404107600 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404107800 | Not exceeding 1.5% | 0.70 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404108200 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404108400 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404902100 | Not exceeding 1.5% | 84.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404902300 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404902900 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404908100 | Not exceeding 1.5% | 0.70 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404908310 | Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404908390 | Other | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0404908900 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL |
