Trade Tariff Heading: 0403
Yogurt; buttermilk, curdled milk and cream, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0403201100 | Not exceeding 3% | 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403201300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 20.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403201900 | Exceeding 6% | 49.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403203100 | Not exceeding 3% | 0.10 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403203300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 0.10 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403203900 | Exceeding 6% | 0.40 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403204100 | Containing, by weight, less than 1.5% milkfat, 5% sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5% glucose or starch | 12.00 % | Exists in SQL | |
| 0403204933 | Containing less than 70% of sucrose (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0403204936 | Other | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0403204990 | Other | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0403205100 | Not exceeding 1.5% | 8.00 % + 79.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403205300 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 8.00 % + 109.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403205900 | Exceeding 27% | 8.00 % + 141.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403209100 | Not exceeding 3% | 8.00 % + 10.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403209300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 8.00 % + 14.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403209900 | Exceeding 6% | 8.00 % + 22.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403901100 | Not exceeding 1.5% | 84.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403901300 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 113.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403901900 | Exceeding 27% | 139.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403903100 | Not exceeding 1.5% | 0.70 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403903300 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 1.00 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403903900 | Exceeding 27% | 1.30 GBP / kg/lactic matter + 18.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403905100 | Not exceeding 3% | 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403905300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 20.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403905900 | Exceeding 6% | 49.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403906100 | Not exceeding 3% | 0.10 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403906300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 0.10 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403906900 | Exceeding 6% | 0.40 GBP / kg/lactic matter + 17.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403907100 | Not exceeding 1.5% | 8.00 % + 79.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403907300 | Exceeding 1.5% but not exceeding 27% | 8.00 % + 109.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403907900 | Exceeding 27% | 8.00 % + 141.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403909100 | Not exceeding 3% | 8.00 % + 10.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403909300 | Exceeding 3% but not exceeding 6% | 8.00 % + 14.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL | |
| 0403909900 | Exceeding 6% | 8.00 % + 22.00 GBP / 100 kg | Exists in SQL |
