Trade Tariff Heading: 0208
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen
| Commodity | Description | Duty Rate | Status | Save |
|---|---|---|---|---|
| 0208101000 | Of domestic rabbits | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0208109000 | Other | 0.00 % | Exists in SQL | |
| 0208300000 | Of primates | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0208401000 | Whale meat | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0208402000 | Seal meat | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0208408000 | Other | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0208500000 | Of reptiles (including snakes and turtles) | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0208600000 | Of camels and other camelids (camelidae) | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0208901000 | Of domestic pigeons | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0208903000 | Of game, other than of rabbits or hares | 0.00 % | Exists in SQL | |
| 0208906000 | Of reindeer | 8.00 % | Exists in SQL | |
| 0208907000 | Frogs'' legs | 6.00 % | Exists in SQL | |
| 0208909800 | Other | 8.00 % | Exists in SQL |
