HMRC Exchange Rates for: January 2026
| Country | Currency | Currency code | Exchange rate |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Dirham | AED | 4.8949 |
| Albania | Lek | ALL | 109.7797 |
| Algeria | Dinar | DZD | 172.5507 |
| Angola | Readj Kwanza | AOA | 1229.3653 |
| Antigua | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| Argentina | Peso | ARS | 1932.7338 |
| Armenia | Dram | AMD | 507.5074 |
| Aruba | Florin | AWG | 2.3858 |
| Australia | Dollar | AUD | 2.0144 |
| Azerbaijan | New Manat | AZN | 2.2658 |
| Bahamas | Dollar | BSD | 1.3329 |
| Bahrain | Dinar | BHD | 0.5012 |
| Bangladesh | Taka | BDT | 163.0026 |
| Barbados | Dollar | BBD | 2.6657 |
| Belarus | Rouble | BYN | 3.9320 |
| Belize | Dollar | BZD | 2.6842 |
| Benin | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Bermuda | Dollar (US) | BMD | 1.3329 |
| Bhutan | Ngultrum | BTN | 120.4728 |
| Bolivia | Boliviano | BOB | 9.2216 |
| Bosnia- Herzegovinia | Marka | BAM | 2.2262 |
| Botswana | Pula | BWP | 17.8567 |
| Brazil | Real | BRL | 7.3126 |
| Brunei | Dollar | BND | 1.7223 |
| Bulgaria | Lev | BGN | 2.2262 |
| Burkina Faso | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Burundi | Franc | BIF | 3956.8503 |
| Cambodia | Riel | KHR | 5343.3220 |
| Cameroon Republic | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Canada | Dollar | CAD | 1.8382 |
| Cape Verde Islands | Escudo | CVE | 125.5128 |
| Cayman Islands | Dollar | KYD | 1.1085 |
| Central African Republic | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Chad | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Chile | Peso | CLP | 1222.0336 |
| China | Yuan | CNY | 9.3891 |
| Colombia | Peso | COP | 5119.4286 |
| Comoros | Franc | KMF | 559.9734 |
| Congo (Brazaville) | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Congo (DemRep) | Congo Fr | CDF | 3069.8350 |
| Costa Rica | Colon | CRC | 664.8241 |
| Cote d'Ivoire | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Cuba | Peso | CUP | 32.0041 |
| Czech Republic | Koruna | CZK | 27.7166 |
| Denmark | Krone | DKK | 8.5050 |
| Djibouti | Franc | DJF | 237.2656 |
| Dominica | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| Dominican Republic | Peso | DOP | 84.9443 |
| Dubai | Dirham | AED | 4.8949 |
| Egypt | Pound | EGP | 63.4336 |
| El Salvador | Colon | SVC | 11.6624 |
| Equatorial Guinea | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Eritrea | Nakfa | ERN | 19.9928 |
| Ethiopia | Birr | ETB | 207.1892 |
| Eurozone | Euro | EUR | 1.1382 |
| Fiji Islands | Dollar | FJD | 3.0422 |
| Fr. Polynesia | CFP Franc | XPF | 135.8272 |
| Gabon | CFA Franc | XAF | 746.6312 |
| Gambia | Dalasi | GMD | 98.4620 |
| Georgia | Lari | GEL | 3.5901 |
| Ghana | Cedi | GHS | 15.3494 |
| Grenada | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| Guatemala | Quetzal | GTQ | 10.2108 |
| Guinea Bissau | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Guinea Republic | Franc | GNF | 11632.3279 |
| Guyana | Dollar | GYD | 279.2133 |
| Haiti | Gourde | HTG | 174.7190 |
| Honduras | Lempira | HNL | 35.1385 |
| Hong Kong | Dollar | HKD | 10.3688 |
| Hungary | Forint | HUF | 440.9015 |
| Iceland | Krona | ISK | 168.4664 |
| India | Rupee | INR | 120.4728 |
| Indonesia | Rupiah | IDR | 22258.0334 |
| Iraq | Dinar | IQD | 1748.7546 |
| Israel | Shekel | ILS | 4.2944 |
| Jamaica | Dollar | JMD | 213.8874 |
| Japan | Yen | JPY | 207.3164 |
| Jordan | Dinar | JOD | 0.9450 |
| Kazakhstan | Tenge | KZT | 685.5603 |
| Kenya | Schilling | KES | 171.8066 |
| Kuwait | Dinar | KWD | 0.4091 |
| Kyrgyz Republic | Som | KGS | 116.5748 |
| Lao People's Dem Rep | Kip | LAK | 28967.9228 |
| Lebanon | Pound | LBP | 119710.1830 |
| Lesotho | Loti | LSL | 22.3175 |
| Liberia | Dollar | LRD | 236.2071 |
| Libya | Dinar | LYD | 7.2305 |
| Macao | Pataca | MOP | 10.6799 |
| Macedonia | Denar | MKD | 70.0000 |
| Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 6017.2264 |
| Malawi | Kwacha | MWK | 2313.5465 |
| Malaysia | Ringgit | MYR | 5.4496 |
| Maldive Islands | Rufiyaa | MVR | 20.5760 |
| Mali Republic | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Mauritania | Ouguiya | MRU | 52.9145 |
| Mauritius | Rupee | MUR | 61.3525 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 23.9708 |
| Moldova | Leu | MDL | 22.4731 |
| Mongolia | Tugrik | MNT | 4730.1387 |
| Montserrat | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| Morocco | Dirham | MAD | 12.2191 |
| Mozambique | Metical | MZN | 85.2266 |
| Myanmar | Kyat | MMK | 2798.6746 |
| Nepal | Rupee | NPR | 192.8469 |
| New Caledonia | CFP Franc | XPF | 135.8272 |
| New Zealand | Dollar | NZD | 2.3086 |
| Nicaragua | Gold Cordoba | NIO | 49.0820 |
| Niger Republic | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Nigeria | Naira | NGN | 1939.8094 |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | 13.6296 |
| Oman | Rial | OMR | 0.5129 |
| Pakistan | Rupee | PKR | 373.7529 |
| Panama | Balboa | PAB | 1.3329 |
| Papua New Guinea | Kina | PGK | 5.6707 |
| Paraguay | Guarani | PYG | 8953.7537 |
| Peru | New Sol | PEN | 4.4926 |
| Philippines | Peso | PHP | 78.2266 |
| Poland | Zloty | PLN | 4.7961 |
| Qatar | Riyal | QAR | 4.8516 |
| Romania | New Leu | RON | 5.7961 |
| Russia | Rouble | RUB | 107.1069 |
| Rwanda | Franc | RWF | 1942.7514 |
| Saudi Arabia | Riyal | SAR | 4.9982 |
| Senegal | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Serbia | Dinar | RSD | 133.3492 |
| Seychelles | Rupee | SCR | 18.1251 |
| Sierra Leone | Leone | SLE | 30.6023 |
| Singapore | Dollar | SGD | 1.7223 |
| Soloman Islands | Dollar | SBD | 10.8698 |
| Somali Republic | Schilling | SOS | 761.7101 |
| South Africa | Rand | ZAR | 22.3175 |
| South Korea | Won | KRW | 1972.0638 |
| Sri Lanka | Rupee | LKR | 412.7749 |
| St Christopher & Anguilla | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| St Lucia | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| St Vincent | E Caribbean Dollar | XCD | 3.6077 |
| Sudan Republic | Pound | SDG | 799.5853 |
| Surinam | Dollar | SRD | 51.6147 |
| Swaziland | Lilangeni | SZL | 22.3175 |
| Sweden | Krona | SEK | 12.4522 |
| Switzerland | Franc | CHF | 1.0625 |
| Taiwan | Dollar | TWD | 41.9291 |
| Tanzania | Schilling | TZS | 3299.8249 |
| Thailand | Baht | THB | 42.0047 |
| Togo Republic | CFA Franc | XOF | 746.6312 |
| Tonga Islands | Pa'anga (AUS) | TOP | 3.2098 |
| Trinidad/Tobago | Dollar | TTD | 9.0453 |
| Tunisia | Dinar | TND | 3.8931 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 56.9430 |
| Turkmenistan | New Manat | TMT | 4.6634 |
| UAE | Dirham | AED | 4.8949 |
| USA | Dollar | USD | 1.3329 |
| Uganda | Schilling | UGX | 4750.6748 |
| Ukraine | Hryvnia | UAH | 56.4067 |
| Uruguay | Peso | UYU | 52.2152 |
| Uzbekistan | Sum | UZS | 16134.4000 |
| Vanuatu | Vatu | VUV | 161.6873 |
| Venezuela | Venezuelan Bolivar | VED | 365.2740 |
| Vietnam | Dong | VND | 35098.5167 |
| Wallis & Futuna Islands | CFP Franc | XPF | 135.8272 |
| Western Samoa | Tala | WST | 3.7200 |
| Yemen (Rep of) | Rial | YER | 317.7468 |
| Zambia | Kwacha | ZMW | 30.6566 |
| Zimbabwe | Zimbabwe Gold | ZWG | 34.9602 |
| United Kingdom | Pound | GBP | 1.00 |
